1. Jalkapallo | 10 p. | PB: 10 p.
2. #17 | 6 p. | PB: 6 p.
------------------------
2. Tarinankertoja | 6 p. | PB: 6 p.
2. Tuomas | 6 p. | PB: 6 p.
5. sepeli | 4 p. | PB: 4 p.
Lohko B:
1. Tupsukorva35 | 10 p. | PB: 10 p.
2. Ipa41 | 6 p. | PB: 6 p.
------------------------
2. Ipafani | 6 p. | PB: 6 p.
4. Äärimmäinen rasitus | 4 p. | PB: 4 p.
5. HeGe41 | 0 p. | PB: 0 p.
Lohko C:
1. Alfred Lammas | 6 p. | PB: 6 p.
1. jalkakynä | 6 p. | PB: 6 p.
------------------------
3. 4ever1 | 4 p. | PB: 4 p.
3. Leena Rehumäki | 4 p. | PB: 4 p.
3. Tero | 4 p. | PB: 4 p.
Lohko D:
1. Baloun | 6 p. | PB: 6 p.
1. Jarno Saarinen | 6 p. | PB: 6 p.
------------------------
1. jurgen | 6 p. | PB: 6 p.
1. Uisge | 6 p. | PB: 6 p.
5. Lorppa | 4 p. | PB: 4 p.
1. Jalkapallo | 16 p. (6 p.) | PB: 10 p.
2. Tarinankertoja | 12 p. (6 p.) | PB: 6 p.
------------------------
2. Tuomas | 12 p. (6 p.) | PB: 6 p.
4. sepeli | 8 p. (4 p.) | PB: 4 p.
5. #17 | 6 p. (0 p.) | PB: 6 p.
Lohko B:
1. Tupsukorva35 | 16 p. (6 p.) | PB: 10 p.
1. Ipafani | 16 p. (10 p.) | PB: 10 p.
------------------------
3. Ipa41 | 12 p. (6 p.) | PB: 6 p.
4. Äärimmäinen rasitus | 10 p. (6 p.) | PB: 6 p.
5. HeGe41 | 3 p. (3 p.) | PB: 3 p.
Lohko C:
1. Alfred Lammas | 16 p. (10 p.) | PB: 10 p.
2. Leena Rehumäki | 14 p. (10 p.) | PB: 10 p.
------------------------
2. Tero | 14 p. (10 p.) | PB: 10 p.
4. 4ever1 | 10 p. (6 p.) | PB: 6 p.
5. jalkakynä | 9 p. (3 p.) | PB: 6 p.
Lohko D:
1. jurgen | 12 p. (6 p.) | PB: 6 p.
2. Baloun | 10 p. (4 p.) | PB: 6 p.
------------------------
2. Uisge | 10 p. (4 p.) | PB: 6 p.
2. Lorppa | 10 p. (6 p.)| PB: 6 p.
5. Jarno Saarinen | 9 p. (3 p.) | PB: 6 p.
1. Jalkapallo | 22 p. (12 p.) | PB: 12 p.
2. Tuomas | 16 p. (10 p.) | PB: 10 p.
------------------------
3. Tarinankertoja | 15 p. (9 p.) | PB: 9 p.
4. sepeli | 8 p. (4 p.) | PB: 4 p.
5. #17 | 6 p. (0 p.) | PB: 6 p.
Lohko B:
1. Ipafani | 16 p. (10 p.) | PB: 10 p.
1. Tupsukorva35 | 16 p. (6 p.) | PB: 10 p.
------------------------
3. Ipa41 | 15 p. (9 p.) | PB: 9 p.
4. Äärimmäinen rasitus | 12 p. (8 p.) | PB: 8 p.
5. HeGe41 | 5 p. (5 p.) | PB: 5 p.
Lohko C:
1. Alfred Lammas | 20 p. (14 p.) | PB: 14 p.
2. jalkakynä | 19 p. (13 p.) | PB: 13 p.
------------------------
3. Leena Rehumäki | 18 p. (14 p.) | PB: 14 p.
4. 4ever1 | 17 p. (13 p.) | PB: 13 p.
4. Tero | 17 p. (13 p.) | PB: 13 p.
Lohko D:
1. Lorppa | 13 p. (9 p.)| PB: 9 p.
2. Jarno Saarinen | 13 p. (7 p.) | PB: 7 p.
------------------------
3. jurgen | 12 p. (6 p.) | PB: 6 p.
3. Uisge | 12 p. (6 p.) | PB: 6 p.
5. Baloun | 10 p. (4 p.) | PB: 6 p.
1. Jalkapallo | 25 p. (15 p.) | PB: 15 p.
2. Tarinankertoja | 18 p. (12 p.) | PB: 12 p.
------------------------
3. Tuomas | 17 p. (11 p.) | PB: 11 p.
4. sepeli | 8 p. (4 p.) | PB: 4 p.
5. #17 | 6 p. (0 p.) | PB: 6 p.
Lohko B:
1. Ipafani | 19 p. (13 p.) | PB: 13 p.
2. Ipa41 | 18 p. (12 p.) | PB: 12 p.
------------------------
3. Tupsukorva35 | 17 p. (7 p.) | PB: 10 p.
4. Äärimmäinen rasitus | 15 p. (11 p.) | PB: 11 p.
5. HeGe41 | 12 p. (12 p.) | PB: 12 p.
Lohko C:
1. 4ever1 | 24 p. (20 p.) | PB: 20 p.
2. Alfred Lammas | 23 p. (17 p.) | PB: 17 p.
------------------------
3. jalkakynä | 22 p. (16 p.) | PB: 16 p.
4. Leena Rehumäki | 21 p. (17 p.) | PB: 17 p.
5. Tero | 20 p. (16 p.) | PB: 16 p.
Lohko D:
1. Uisge | 22 p. (16 p.) | PB: 16 p.
2. Lorppa | 16 p. (12 p.)| PB: 12 p.
------------------------
3. Jarno Saarinen | 14 p. (8 p.) | PB: 8 p.
4. jurgen | 13 p. (7 p.) | PB: 7 p.
5. Baloun | 11 p. (5 p.) | PB: 6 p.
1. Jalkapallo | 28 p. (3 p.) | PB: 15 p.
2. Tuomas | 27 p. (10 p.) | PB: 11 p.
------------------------
3. Tarinankertoja | 21 p. (3 p.) | PB: 12 p.
4. #17 | 16 p. (10 p.) | PB: 10 p.
5. sepeli | 10 p. (2 p.) | PB: 4 p.
Lohko B:
1. Tupsukorva35 | 23 p. (6 p.) | PB: 10 p.
2. Ipafani | 22 p. (3 p.) | PB: 13 p.
------------------------
3. Ipa41 | 22 p. (4 p.) | PB: 12 p.
4. Äärimmäinen rasitus | 18 p. (3 p.) | PB: 11 p.
5. HeGe41 | 12 p. (0 p.) | PB: 12 p.
Lohko C:
1. Tero | 30 p. (10 p.) | PB: 16 p.
2. Alfred Lammas | 27 p. (4 p.) | PB: 17 p.
------------------------
3. jalkakynä | 25 p. (3 p.) | PB: 16 p.
4. 4ever1 | 24 p. (0 p.) | PB: 20 p.
5. Leena Rehumäki | 23 p. (2 p.) | PB: 17 p.
Lohko D:
1. Uisge | 26 p. (4 p.) | PB: 16 p.
2. jurgen | 23 p. (10 p.) | PB: 10 p.
------------------------
3. Lorppa | 18 p. (2 p.)| PB: 12 p.
4. Baloun | 15 p. (4 p.) | PB: 6 p.
5. Jarno Saarinen | 14 p. (0 p.) | PB: 8 p.
1. Jalkapallo | 34 p. (9 p.) | PB: 15 p.
2. Tuomas | 33 p. (16 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Tarinankertoja | 25 p. (7 p.) | PB: 12 p.
4. #17 | 22 p. (16 p.) | PB: 16 p.
5. sepeli | 14 p. (6 p.) | PB: 6 p.
Lohko B:
1. Tupsukorva35 | 29 p. (12 p.) | PB: 12 p.
2. Ipafani | 28 p. (9 p.) | PB: 13 p.
------------------------
3. Ipa41 | 28 p. (10 p.) | PB: 12 p.
4. Äärimmäinen rasitus | 21 p. (6 p.) | PB: 11 p.
5. HeGe41 | 15 p. (3 p.) | PB: 12 p.
Lohko C:
1. Tero | 40 p. (20 p.) | PB: 20 p.
2. jalkakynä | 35 p. (13 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Alfred Lammas | 33 p. (10 p.) | PB: 17 p.
4. 4ever1 | 30 p. (6 p.) | PB: 20 p.
5. Leena Rehumäki | 29 p. (8 p.) | PB: 17 p.
Lohko D:
1. jurgen | 33 p. (20 p.) | PB: 20 p.
2. Uisge | 32 p. (10 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Lorppa | 24 p. (8 p.)| PB: 12 p.
4. Jarno Saarinen | 20 p. (6 p.) | PB: 8 p.
5. Baloun | 19 p. (8 p.) | PB: 8 p.
1. Tuomas | 43 p. (26 p.) | PB: 26 p.
2. Jalkapallo | 40 p. (15 p.) | PB: 15 p.
------------------------
3. Tarinankertoja | 35 p. (17 p.) | PB: 17 p.
4. #17 | 28 p. (22 p.) | PB: 22 p.
5. sepeli | 24 p. (16 p.) | PB: 16 p.
Lohko B:
1. Tupsukorva35 | 35 p. (18 p.) | PB: 18 p.
2. Ipa41 | 34 p. (16 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Ipafani | 34 p. (15 p.) | PB: 15 p.
4. Äärimmäinen rasitus | 25 p. (10 p.) | PB: 11 p.
5. HeGe41 | 15 p. (3 p.) | PB: 12 p.
Lohko C:
1. Tero | 46 p. (26 p.) | PB: 26 p.
2. jalkakynä | 45 p. (23 p.) | PB: 23 p.
------------------------
3. 4ever1 | 40 p. (16 p.) | PB: 20 p.
4. Alfred Lammas | 39 p. (16 p.) | PB: 17 p.
5. Leena Rehumäki | 35 p. (14 p.) | PB: 17 p.
Lohko D:
1. jurgen | 43 p. (30 p.) | PB: 30 p.
2. Uisge | 38 p. (16 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Lorppa | 30 p. (14 p.)| PB: 14 p.
4. Jarno Saarinen | 24 p. (10 p.) | PB: 10 p.
5. Baloun | 23 p. (12 p.) | PB: 12 p.
1. Tuomas | 53 p. (10 p.) | PB: 26 p.
2. Jalkapallo | 46 p. (6 p.) | PB: 15 p.
------------------------
3. Tarinankertoja | 45 p. (10 p.) | PB: 17 p.
4. #17 | 34 p. (6 p.) | PB: 22 p.
5. sepeli | 30 p. (6 p.) | PB: 16 p.
Lohko B:
1. Tupsukorva35 | 41 p. (6 p.) | PB: 18 p.
2. Ipa41 | 40 p. (6 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Ipafani | 40 p. (6 p.) | PB: 15 p.
4. Äärimmäinen rasitus | 31 p. (6 p.) | PB: 11 p.
5. HeGe41 | 17 p. (2 p.) | PB: 12 p.
Lohko C:
1. Tero | 56 p. (10 p.) | PB: 26 p.
2. jalkakynä | 51 p. (6 p.) | PB: 23 p.
------------------------
3. 4ever1 | 46 p. (6 p.) | PB: 20 p.
4. Alfred Lammas | 45 p. (6 p.) | PB: 17 p.
5. Leena Rehumäki | 41 p. (6 p.) | PB: 17 p.
Lohko D:
1. jurgen | 53 p. (10 p.) | PB: 30 p.
2. Uisge | 41 p. (3 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Baloun | 33 p. (10 p.) | PB: 12 p.
4. Lorppa | 30 p. (0 p.)| PB: 14 p.
5. Jarno Saarinen | 26 p. (2 p.) | PB: 10 p.
1. Tuomas | 55 p. (12 p.) | PB: 26 p.
2. Jalkapallo | 53 p. (13 p.) | PB: 15 p.
------------------------
3. Tarinankertoja | 45 p. (10 p.) | PB: 17 p.
4. #17 | 41 p. (13 p.) | PB: 22 p.
5. sepeli | 32 p. (8 p.) | PB: 16 p.
Lohko B:
1. Ipa41 | 47 p. (13 p.) | PB: 16 p.
2. Ipafani | 42 p. (8 p.) | PB: 15 p.
------------------------
3. Tupsukorva35 | 41 p. (6 p.) | PB: 18 p.
4. Äärimmäinen rasitus | 34 p. (9 p.) | PB: 11 p.
5. HeGe41 | 19 p. (4 p.) | PB: 12 p.
Lohko C:
1. Tero | 63 p. (17 p.) | PB: 26 p.
2. jalkakynä | 58 p. (13 p.) | PB: 23 p.
------------------------
3. 4ever1 | 48 p. (8 p.) | PB: 20 p.
4. Alfred Lammas | 47 p. (8 p.) | PB: 17 p.
5. Leena Rehumäki | 43 p. (8 p.) | PB: 17 p.
Lohko D:
1. jurgen | 55 p. (12 p.) | PB: 30 p.
2. Uisge | 43 p. (5 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Baloun | 35 p. (12 p.) | PB: 12 p.
4. Lorppa | 32 p. (2 p.)| PB: 14 p.
5. Jarno Saarinen | 28 p. (4 p.) | PB: 10 p.
1. Jalkapallo | 56 p. (16 p.) | PB: 16 p.
2. Tuomas | 55 p. (12 p.) | PB: 26 p.
------------------------
3. Tarinankertoja | 47 p. (12 p.) | PB: 17 p.
4. #17 | 43 p. (15 p.) | PB: 22 p.
5. sepeli | 38 p. (14 p.) | PB: 16 p.
Lohko B:
1. Ipa41 | 53 p. (19 p.) | PB: 19 p.
2. Tupsukorva35 | 47 p. (12 p.) | PB: 18 p.
------------------------
3. Ipafani | 44 p. (10 p.) | PB: 15 p.
4. Äärimmäinen rasitus | 34 p. (9 p.) | PB: 11 p.
5. HeGe41 | 25 p. (10 p.) | PB: 12 p.
Lohko C:
1. Tero | 63 p. (17 p.) | PB: 26 p.
2. jalkakynä | 58 p. (13 p.) | PB: 23 p.
------------------------
3. 4ever1 | 54 p. (14 p.) | PB: 20 p.
4. Alfred Lammas | 48 p. (9 p.) | PB: 17 p.
5. Leena Rehumäki | 45 p. (10 p.) | PB: 17 p.
Lohko D:
1. jurgen | 55 p. (12 p.) | PB: 30 p.
2. Uisge | 43 p. (5 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Baloun | 35 p. (12 p.) | PB: 12 p.
4. Lorppa | 32 p. (2 p.)| PB: 14 p.
5. Jarno Saarinen | 31 p. (7 p.) | PB: 10 p.
1. Jalkapallo | 56 p. (0 p.) | PB: 16 p.
2. Tuomas | 55 p. (0 p.) | PB: 26 p.
------------------------
3. Tarinankertoja | 47 p. (0 p.) | PB: 17 p.
4. #17 | 43 p. (0 p.) | PB: 22 p.
5. sepeli | 38 p. (0 p.) | PB: 16 p.
Lohko B:
1. Ipa41 | 53 p. (0 p.) | PB: 19 p.
2. Tupsukorva35 | 47 p. (0 p.) | PB: 18 p.
------------------------
3. Ipafani | 44 p. (0 p.) | PB: 15 p.
4. Äärimmäinen rasitus | 34 p. (0 p.) | PB: 11 p.
5. HeGe41 | 25 p. (0 p.) | PB: 12 p.
Lohko C:
1. Tero | 63 p. (0 p.) | PB: 26 p.
2. jalkakynä | 58 p. (0 p.) | PB: 23 p.
------------------------
3. 4ever1 | 54 p. (0 p.) | PB: 20 p.
4. Alfred Lammas | 48 p. (0 p.) | PB: 17 p.
5. Leena Rehumäki | 45 p. (0 p.) | PB: 17 p.
Lohko D:
1. jurgen | 55 p. (0 p.) | PB: 30 p.
2. Uisge | 43 p. (0 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Baloun | 35 p. (0 p.) | PB: 12 p.
4. Lorppa | 32 p. (0 p.)| PB: 14 p.
5. Jarno Saarinen | 31 p. (0 p.) | PB: 10 p.
1. Tarinankertoja | 57 p. (10 p.) | PB: 17 p.
2. Jalkapallo | 57 p. (1 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Tuomas | 56 p. (1 p.) | PB: 26 p.
4. #17 | 44 p. (1 p.) | PB: 22 p.
5. sepeli | 39 p. (1 p.) | PB: 16 p.
Lohko B:
1. Ipa41 | 54 p. (1 p.) | PB: 19 p.
2. Tupsukorva35 | 48 p. (1 p.) | PB: 18 p.
------------------------
3. Ipafani | 47 p. (3 p.) | PB: 15 p.
4. Äärimmäinen rasitus | 37 p. (3 p.) | PB: 11 p.
5. HeGe41 | 27 p. (2 p.) | PB: 12 p.
Lohko C:
1. Tero | 64 p. (1 p.) | PB: 26 p.
2. jalkakynä | 61 p. (3 p.) | PB: 23 p.
------------------------
3. 4ever1 | 55 p. (1 p.) | PB: 20 p.
4. Alfred Lammas | 49 p. (1 p.) | PB: 17 p.
5. Leena Rehumäki | 46 p. (1 p.) | PB: 17 p.
Lohko D:
1. jurgen | 56 p. (1 p.) | PB: 30 p.
2. Uisge | 46 p. (3 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Baloun | 42 p. (7 p.) | PB: 12 p.
4. Jarno Saarinen | 34 p. (3 p.) | PB: 10 p.
5. Lorppa | 33 p. (1 p.)| PB: 14 p.
1. Tuomas | 58 p. (2 p.) | PB: 26 p.
2. Tarinankertoja | 57 p. (0 p.) | PB: 17 p.
------------------------
3. Jalkapallo | 57 p. (0 p.) | PB: 16 p.
4. #17 | 44 p. (0 p.) | PB: 22 p.
5. sepeli | 41 p. (2 p.) | PB: 16 p.
Lohko B:
1. Ipa41 | 56 p. (2 p.) | PB: 19 p.
2. Ipafani | 49 p. (2 p.) | PB: 15 p.
------------------------
3. Tupsukorva35 | 48 p. (0 p.) | PB: 18 p.
4. Äärimmäinen rasitus | 39 p. (2 p.) | PB: 11 p.
5. HeGe41 | 34 p. (7 p.) | PB: 12 p.
Lohko C:
1. Tero | 66 p. (2 p.) | PB: 26 p.
2. jalkakynä | 63 p. (2 p.) | PB: 23 p.
------------------------
3. 4ever1 | 55 p. (0 p.) | PB: 20 p.
4. Alfred Lammas | 51 p. (2 p.) | PB: 17 p.
5. Leena Rehumäki | 48 p. (2 p.) | PB: 17 p.
Lohko D:
1. jurgen | 59 p. (3 p.) | PB: 30 p.
2. Uisge | 46 p. (0 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Baloun | 44 p. (2 p.) | PB: 12 p.
4. Jarno Saarinen | 34 p. (0 p.) | PB: 10 p.
5. Lorppa | 33 p. (0 p.)| PB: 14 p.
1. Tuomas | 60 p. (4 p.) | PB: 26 p.
2. Tarinankertoja | 59 p. (2 p.) | PB: 17 p.
------------------------
3. Jalkapallo | 59 p. (2 p.) | PB: 16 p.
4. #17 | 51 p. (7 p.) | PB: 22 p.
5. sepeli | 41 p. (2 p.) | PB: 16 p.
Lohko B:
1. Ipa41 | 58 p. (4 p.) | PB: 19 p.
2. Ipafani | 51 p. (4 p.) | PB: 15 p.
------------------------
3. Tupsukorva35 | 50 p. (2 p.) | PB: 18 p.
4. HeGe41 | 41 p. (14 p.) | PB: 14 p.
5. Äärimmäinen rasitus | 41 p. (4 p.) | PB: 11 p.
Lohko C:
1. Tero | 68 p. (4 p.) | PB: 26 p.
2. jalkakynä | 65 p. (4 p.) | PB: 23 p.
------------------------
3. 4ever1 | 57 p. (2 p.) | PB: 20 p.
4. Leena Rehumäki | 55 p. (9 p.) | PB: 17 p.
5. Alfred Lammas | 53 p. (4 p.) | PB: 17 p.
Lohko D:
1. jurgen | 61 p. (5 p.) | PB: 30 p.
2. Uisge | 53 p. (7 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Baloun | 44 p. (2 p.) | PB: 12 p.
4. Lorppa | 40 p. (7 p.)| PB: 14 p.
5. Jarno Saarinen | 37 p. (3 p.) | PB: 10 p.
1. Tuomas | 70 p. (14 p.) | PB: 26 p.
2. Tarinankertoja | 69 p. (12 p.) | PB: 17 p.
------------------------
3. Jalkapallo | 65 p. (8 p.) | PB: 16 p.
4. #17 | 57 p. (13 p.) | PB: 22 p.
5. sepeli | 47 p. (8 p.) | PB: 16 p.
Lohko B:
1. Ipa41 | 68 p. (14 p.) | PB: 19 p.
2. Ipafani | 57 p. (10 p.) | PB: 15 p.
------------------------
3. Tupsukorva35 | 56 p. (8 p.) | PB: 18 p.
4. Äärimmäinen rasitus | 51 p. (14 p.) | PB: 14 p.
5. HeGe41 | 41 p. (14 p.) | PB: 14 p.
Lohko C:
1. Tero | 78 p. (14 p.) | PB: 26 p.
2. jalkakynä | 71 p. (10 p.) | PB: 23 p.
------------------------
3. 4ever1 | 67 p. (12 p.) | PB: 20 p.
4. Leena Rehumäki | 65 p. (19 p.) | PB: 19 p.
5. Alfred Lammas | 63 p. (14 p.) | PB: 17 p.
Lohko D:
1. jurgen | 71 p. (15 p.) | PB: 30 p.
2. Uisge | 60 p. (14 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Lorppa | 50 p. (17 p.)| PB: 17 p.
4. Baloun | 50 p. (8 p.) | PB: 12 p.
5. Jarno Saarinen | 41 p. (7 p.) | PB: 10 p.
1. Tarinankertoja | 76 p. (7 p.) | PB: 17 p.
2. Tuomas | 73 p. (3 p.) | PB: 26 p.
------------------------
3. Jalkapallo | 72 p. (7 p.) | PB: 16 p.
4. #17 | 57 p. (0 p.) | PB: 22 p.
5. sepeli | 54 p. (7 p.) | PB: 16 p.
Lohko B:
1. Ipa41 | 75 p. (7 p.) | PB: 19 p.
2. Tupsukorva35 | 63 p. (7 p.) | PB: 18 p.
------------------------
3. Ipafani | 58 p. (1 p.) | PB: 15 p.
4. Äärimmäinen rasitus | 53 p. (2 p.) | PB: 14 p.
5. HeGe41 | 42 p. (1 p.) | PB: 14 p.
Lohko C:
1. Tero | 81 p. (3 p.) | PB: 26 p.
2. jalkakynä | 74 p. (3 p.) | PB: 23 p.
------------------------
3. 4ever1 | 74 p. (7 p.) | PB: 20 p.
4. Alfred Lammas | 66 p. (3 p.) | PB: 17 p.
5. Leena Rehumäki | 65 p. (0 p.) | PB: 19 p.
Lohko D:
1. jurgen | 74 p. (3 p.) | PB: 30 p.
2. Uisge | 67 p. (7 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Lorppa | 55 p. (5 p.)| PB: 17 p.
4. Baloun | 53 p. (3 p.) | PB: 12 p.
5. Jarno Saarinen | 46 p. (5 p.) | PB: 10 p.
1. Jalkapallo | 78 p. (13 p.) | PB: 16 p.
2. Tarinankertoja | 76 p. (7 p.) | PB: 17 p.
------------------------
3. Tuomas | 73 p. (3 p.) | PB: 26 p.
4. #17 | 57 p. (0 p.) | PB: 22 p.
5. sepeli | 54 p. (7 p.) | PB: 16 p.
Lohko B:
1. Ipa41 | 75 p. (7 p.) | PB: 19 p.
2. Tupsukorva35 | 63 p. (7 p.) | PB: 18 p.
------------------------
3. Ipafani | 58 p. (1 p.) | PB: 15 p.
4. Äärimmäinen rasitus | 53 p. (2 p.) | PB: 14 p.
5. HeGe41 | 48 p. (7 p.) | PB: 14 p.
Lohko C:
1. Tero | 81 p. (3 p.) | PB: 26 p.
2. 4ever1 | 75 p. (8 p.) | PB: 20 p.
------------------------
3. jalkakynä | 74 p. (3 p.) | PB: 23 p.
4. Alfred Lammas | 66 p. (3 p.) | PB: 17 p.
5. Leena Rehumäki | 65 p. (0 p.) | PB: 19 p.
Lohko D:
1. jurgen | 74 p. (3 p.) | PB: 30 p.
2. Uisge | 67 p. (7 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Baloun | 58 p. (8 p.) | PB: 12 p.
4. Lorppa | 56 p. (6 p.)| PB: 17 p.
5. Jarno Saarinen | 49 p. (8 p.) | PB: 10 p.
1. Jalkapallo | 78 p. (13 p.) | PB: 16 p.
2. Tarinankertoja | 76 p. (7 p.) | PB: 17 p.
------------------------
3. Tuomas | 75 p. (5 p.) | PB: 26 p.
4. #17 | 57 p. (0 p.) | PB: 22 p.
5. sepeli | 56 p. (9 p.) | PB: 16 p.
Lohko B:
1. Ipa41 | 77 p. (9 p.) | PB: 19 p.
2. Tupsukorva35 | 65 p. (9 p.) | PB: 18 p.
------------------------
3. Ipafani | 58 p. (1 p.) | PB: 15 p.
4. Äärimmäinen rasitus | 55 p. (4 p.) | PB: 14 p.
5. HeGe41 | 50 p. (9 p.) | PB: 14 p.
Lohko C:
1. Tero | 83 p. (5 p.) | PB: 26 p.
2. jalkakynä | 76 p. (5 p.) | PB: 23 p.
------------------------
3. 4ever1 | 75 p. (8 p.) | PB: 20 p.
4. Alfred Lammas | 68 p. (5 p.) | PB: 17 p.
5. Leena Rehumäki | 65 p. (0 p.) | PB: 19 p.
Lohko D:
1. jurgen | 76 p. (5 p.) | PB: 30 p.
2. Uisge | 67 p. (7 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Baloun | 58 p. (8 p.) | PB: 12 p.
4. Lorppa | 56 p. (6 p.)| PB: 17 p.
5. Jarno Saarinen | 49 p. (8 p.) | PB: 10 p.
1. Tuomas | 85 p. (10 p.) | PB: 26 p.
2. Jalkapallo | 82 p. (4 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Tarinankertoja | 78 p. (2 p.) | PB: 17 p.
4. #17 | 63 p. (6 p.) | PB: 22 p.
5. sepeli | 62 p. (6 p.) | PB: 16 p.
Lohko B:
1. Ipa41 | 83 p. (6 p.) | PB: 19 p.
2. Tupsukorva35 | 71 p. (6 p.) | PB: 18 p.
------------------------
3. Ipafani | 62 p. (4 p.) | PB: 15 p.
4. Äärimmäinen rasitus | 59 p. (4 p.) | PB: 14 p.
5. HeGe41 | 56 p. (6 p.) | PB: 14 p.
Lohko C:
1. Tero | 93 p. (10 p.) | PB: 26 p.
2. jalkakynä | 86 p. (10 p.) | PB: 23 p.
------------------------
3. 4ever1 | 79 p. (4 p.) | PB: 20 p.
4. Alfred Lammas | 78 p. (10 p.) | PB: 17 p.
5. Leena Rehumäki | 75 p. (10 p.) | PB: 19 p.
Lohko D:
1. jurgen | 86 p. (10 p.) | PB: 30 p.
2. Uisge | 73 p. (6 p.) | PB: 16 p.
------------------------
3. Lorppa | 60 p. (4 p.)| PB: 17 p.
4. Baloun | 58 p. (8 p.) | PB: 12 p.
5. Jarno Saarinen | 52 p. (3 p.) | PB: 10 p.