1. Alfred Lammas | 0 p. | PB: 0 p.
1. Ipaa | 0 p. | PB: 0 p.
1. Ipafani | 0 p. | PB: 0 p.
1. jalkakynä | 0 p. | PB: 0 p.
1. Jarno Saarinen | 0 p. | PB: 0 p.
1. jurgen | 0 p. | PB: 0 p.
1. jääkarhu | 0 p. | PB: 0 p.
1. Lorppa | 0 p. | PB: 0 p.
--------------------------------------------
1. Mansesteri | 0 p. | PB: 0 p.
1. Nillo22 | 0 p. | PB: 0 p.
1. sepeli | 0 p. | PB: 0 p.
1. Tampereenpoika | 0 p. | PB: 0 p.
1. Tero | 0 p. | PB: 0 p.
1. Torski | 0 p. | PB: 0 p.
1. Tuomas | 0 p. | PB: 0 p.
1. Tupsukorva35 | 0 p. | PB: 0 p.
1. UglyHouse | 0 p. | PB: 0 p.
1. Uisge | 0 p. | PB: 0 p.
1. Alfred Lammas | 6 p. | PB: 6 p.
1. Ipaa | 6 p. | PB: 6 p.
1. Ipafani | 6 p. | PB: 6 p.
1. jalkakynä | 6 p. | PB: 6 p.
1. Jarno Saarinen | 6 p. | PB: 6 p.
1. jääkarhu | 6 p. | PB: 6 p.
1. Lorppa | 6 p. | PB: 6 p.
1. Nillo22 | 6 p. | PB: 6 p.
--------------------------------------------
1. Tero | 6 p. | PB: 6 p.
1. Torski | 6 p. | PB: 6 p.
1. Tuomas | 6 p. | PB: 6 p.
1. Uisge | 6 p. | PB: 6 p.
13. sepeli | 4 p. | PB: 4 p.
13. Tampereenpoika | 4 p. | PB: 4 p.
13. Tupsukorva35 | 4 p. | PB: 4 p.
16. UglyHouse | 2 p. | PB: 2 p.
17. jurgen | 0 p. | PB: 0 p.
17. Mansesteri | 0 p. | PB: 0 p.
1. jalkakynä | 52 p. (36 p.) | PB: 36 p. | P2: 10 p.
2. Tampereenpoika | 36 p. (26 p.) | PB: 26 p. | P2: 6 p.
3. Alfred Lammas | 36 p. (16 p.) | PB: 16 p. | P2: 14 p.
4. Tuomas | 35 p. (23 p.) | PB: 23 p. | P2: 6 p.
5. UglyHouse | 34 p. (21 p.) | PB: 21 p. | P2: 11 p.
6. Ipafani | 34 p. (20 p.) | PB: 20 p. | P2: 8 p.
7. Torski | 33 p. (22 p.) | PB: 22 p. | P2: 6 p.
8. sepeli | 33 p. (15 p.) | PB: 15 p. | P2: 14 p.
--------------------------------------------
9. Lorppa | 32 p. (19 p.) | PB: 19 p. | P2: 7 p.
10. Nillo22 | 31 p. (18 p.) | PB: 18 p. | P2: 7 p.
11. jääkarhu | 31 p. (17 p.) | PB: 17 p. | P2: 8 p.
12. Ipaa | 30 p. (18 p.) | PB: 18 p. | P2: 6 p.
13. Tupsukorva35 | 28 p. (16 p.) | PB: 16 p. | P2: 8 p.
14. Tero | 28 p. (16 p.) | PB: 16 p. | P2: 6 p.
15. Uisge | 28 p. (9 p.) | PB: 13 p. | P2: 9 p.
16. jurgen | 24 p. (19 p.) | PB: 19 p. | P2: 5 p.
17. Jarno Saarinen | 16 p. (6 p.) | PB: 6 p. | P2: 6 p.
1. jalkakynä | 58 p. (6 p.) | PB: 36 p. | P2: 10 p.
2. Tuomas | 45 p. (10 p.) | PB: 23 p. | P2: 10 p.
3. sepeli | 43 p. (10 p.) | PB: 15 p. | P2: 14 p.
4. Lorppa | 42 p. (10 p.) | PB: 19 p. | P2: 10 p.
5. Ipafani | 40 p. (6 p.) | PB: 20 p. | P2: 8 p.
6. Ipaa | 40 p. (10 p.) | PB: 18 p. | P2: 10 p.
7. Alfred Lammas | 39 p. (3 p.) | PB: 16 p. | P2: 14 p.
8. Tampereenpoika | 38 p. (2 p.) | PB: 26 p. | P2: 6 p.
--------------------------------------------
9. Tupsukorva35 | 38 p. (10 p.) | PB: 16 p. | P2: 10 p.
10. Tero | 38 p. (10 p.) | PB: 16 p. | P2: 10 p.
11. Torski | 37 p. (4 p.) | PB: 22 p. | P2: 6 p.
12. UglyHouse | 36 p. (2 p.) | PB: 21 p. | P2: 11 p.
13. Nillo22 | 34 p. (3 p.) | PB: 18 p. | P2: 7 p.
14. Uisge | 34 p. (6 p.) | PB: 13 p. | P2: 9 p.
15. jääkarhu | 33 p. (2 p.) | PB: 17 p. | P2: 8 p.
16. jurgen | 29 p. (5 p.) | PB: 19 p. | P2: 5 p.
17. Jarno Saarinen | 16 p. (0 p.) | PB: 6 p. | P2: 6 p.
1. jalkakynä | 58 p. (6 p.) | PB: 36 p. | P2: 10 p.
2. Tuomas | 45 p. (10 p.) | PB: 23 p. | P2: 10 p.
3. sepeli | 45 p. (12 p.) | PB: 15 p. | P2: 14 p.
4. Lorppa | 44 p. (12 p.) | PB: 19 p. | P2: 12 p.
5. Ipafani | 42 p. (8 p.) | PB: 20 p. | P2: 8 p.
6. Alfred Lammas | 41 p. (5 p.) | PB: 16 p. | P2: 14 p.
7. Tampereenpoika | 40 p. (4 p.) | PB: 26 p. | P2: 6 p.
8. Ipaa | 40 p. (10 p.) | PB: 18 p. | P2: 10 p.
--------------------------------------------
9. Torski | 39 p. (6 p.) | PB: 22 p. | P2: 6 p.
10. Tupsukorva35 | 38 p. (10 p.) | PB: 16 p. | P2: 10 p.
11. Tero | 38 p. (10 p.) | PB: 16 p. | P2: 10 p.
12. UglyHouse | 36 p. (2 p.) | PB: 21 p. | P2: 11 p.
13. Nillo22 | 36 p. (5 p.) | PB: 18 p. | P2: 7 p.
14. Uisge | 36 p. (8 p.) | PB: 13 p. | P2: 9 p.
15. jääkarhu | 33 p. (2 p.) | PB: 17 p. | P2: 8 p.
16. jurgen | 29 p. (5 p.) | PB: 19 p. | P2: 5 p.
17. Jarno Saarinen | 16 p. (0 p.) | PB: 6 p. | P2: 6 p.
1. jalkakynä | 59 p. (7 p.) | PB: 36 p. | P2: 10 p.
2. sepeli | 48 p. (15 p.) | PB: 15 p. | P2: 15 p.
3. Tuomas | 46 p. (11 p.) | PB: 23 p. | P2: 11 p.
4. Uisge | 46 p. (18 p.) | PB: 18 p. | P2: 13 p.
5. Lorppa | 45 p. (13 p.) | PB: 19 p. | P2: 13 p.
6. Ipafani | 43 p. (9 p.) | PB: 20 p. | P2: 9 p.
7. Ipaa | 43 p. (13 p.) | PB: 18 p. | P2: 13 p.
8. Alfred Lammas | 42 p. (6 p.) | PB: 16 p. | P2: 14 p.
--------------------------------------------
9. Tampereenpoika | 41 p. (5 p.) | PB: 26 p. | P2: 6 p.
10. Torski | 40 p. (7 p.) | PB: 22 p. | P2: 7 p.
11. UglyHouse | 39 p. (5 p.) | PB: 21 p. | P2: 11 p.
12. Nillo22 | 39 p. (8 p.) | PB: 18 p. | P2: 8 p.
13. Tupsukorva35 | 39 p. (11 p.) | PB: 16 p. | P2: 11 p.
14. Tero | 39 p. (11 p.) | PB: 16 p. | P2: 11 p.
15. jääkarhu | 36 p. (5 p.) | PB: 17 p. | P2: 8 p.
16. jurgen | 30 p. (6 p.) | PB: 19 p. | P2: 6 p.
17. Jarno Saarinen | 16 p. (0 p.) | PB: 6 p. | P2: 6 p.
1. jalkakynä | 69 p. (10 p.) | PB: 36 p. | P2: 10 p.
2. Tuomas | 56 p. (10 p.) | PB: 23 p. | P2: 11 p.
3. Uisge | 56 p. (10 p.) | PB: 18 p. | P2: 13 p.
4. Ipafani | 53 p. (10 p.) | PB: 20 p. | P2: 10 p.
5. Ipaa | 53 p. (10 p.) | PB: 18 p. | P2: 13 p.
6. sepeli | 53 p. (5 p.) | PB: 15 p. | P2: 15 p.
7. Lorppa | 50 p. (5 p.) | PB: 19 p. | P2: 13 p.
8. Tero | 49 p. (10 p.) | PB: 16 p. | P2: 11 p.
--------------------------------------------
9. UglyHouse | 45 p. (6 p.) | PB: 21 p. | P2: 11 p.
10. Alfred Lammas | 45 p. (3 p.) | PB: 16 p. | P2: 14 p.
11. Tupsukorva35 | 45 p. (6 p.) | PB: 16 p. | P2: 11 p.
12. Tampereenpoika | 44 p. (3 p.) | PB: 26 p. | P2: 6 p.
13. Nillo22 | 44 p. (5 p.) | PB: 18 p. | P2: 8 p.
14. jääkarhu | 42 p. (6 p.) | PB: 17 p. | P2: 8 p.
15. Torski | 40 p. (0 p.) | PB: 22 p. | P2: 7 p.
16. jurgen | 32 p. (2 p.) | PB: 19 p. | P2: 6 p.
17. Jarno Saarinen | 16 p. (0 p.) | PB: 6 p. | P2: 6 p.
1. jalkakynä | 79 p. (20 p.) | PB: 36 p. | P2: 20 p.
2. Uisge | 66 p. (20 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
3. Ipaa | 63 p. (20 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
4. sepeli | 63 p. (15 p.) | PB: 15 p. | P2: 15 p.
5. Tuomas | 62 p. (16 p.) | PB: 23 p. | P2: 16 p.
6. Ipafani | 58 p. (15 p.) | PB: 20 p. | P2: 15 p.
7. Tero | 55 p. (16 p.) | PB: 16 p. | P2: 16 p.
8. Tampereenpoika | 54 p. (13 p.) | PB: 26 p. | P2: 13 p.
--------------------------------------------
9. Lorppa | 54 p. (9 p.) | PB: 19 p. | P2: 13 p.
10. Nillo22 | 54 p. (15 p.) | PB: 18 p. | P2: 15 p.
11. UglyHouse | 51 p. (12 p.) | PB: 21 p. | P2: 12 p.
12. Alfred Lammas | 51 p. (9 p.) | PB: 16 p. | P2: 14 p.
13. Tupsukorva35 | 51 p. (12 p.) | PB: 16 p. | P2: 12 p.
14. Torski | 50 p. (10 p.) | PB: 22 p. | P2: 10 p.
15. jääkarhu | 43 p. (7 p.) | PB: 17 p. | P2: 8 p.
16. jurgen | 36 p. (6 p.) | PB: 19 p. | P2: 6 p.
17. Jarno Saarinen | 17 p. (1 p.) | PB: 6 p. | P2: 6 p.
1. jalkakynä | 89 p. (30 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. Uisge | 76 p. (30 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
3. Ipaa | 69 p. (26 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
4. Tuomas | 67 p. (21 p.) | PB: 23 p. | P2: 21 p.
5. sepeli | 67 p. (19 p.) | PB: 19 p. | P2: 15 p.
6. Lorppa | 64 p. (19 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
7. Ipafani | 62 p. (19 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
8. Tero | 61 p. (22 p.) | PB: 22 p. | P2: 16 p.
--------------------------------------------
9. Alfred Lammas | 61 p. (19 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
10. Tampereenpoika | 60 p. (19 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
11. Nillo22 | 59 p. (20 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
12. UglyHouse | 57 p. (18 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
13. Tupsukorva35 | 57 p. (18 p.) | PB: 18 p. | P2: 16 p.
14. Torski | 56 p. (16 p.) | PB: 22 p. | P2: 16 p.
15. jääkarhu | 47 p. (11 p.) | PB: 17 p. | P2: 11 p.
16. jurgen | 41 p. (11 p.) | PB: 19 p. | P2: 11 p.
17. Jarno Saarinen | 23 p. (7 p.) | PB: 7 p. | P2: 6 p.
1. jalkakynä | 89 p. (0 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. Uisge | 76 p. (0 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
3. Ipaa | 71 p. (2 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
4. Tuomas | 69 p. (2 p.) | PB: 23 p. | P2: 21 p.
5. sepeli | 69 p. (2 p.) | PB: 19 p. | P2: 15 p.
6. Ipafani | 64 p. (2 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
7. Lorppa | 64 p. (0 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
8. Tampereenpoika | 62 p. (2 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
--------------------------------------------
9. Tero | 61 p. (0 p.) | PB: 22 p. | P2: 16 p.
10. Alfred Lammas | 61 p. (0 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
11. UglyHouse | 60 p. (3 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
12. Nillo22 | 59 p. (0 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
13. Tupsukorva35 | 57 p. (0 p.) | PB: 18 p. | P2: 16 p.
14. Torski | 56 p. (0 p.) | PB: 22 p. | P2: 16 p.
15. jääkarhu | 47 p. (0 p.) | PB: 17 p. | P2: 11 p.
16. jurgen | 41 p. (0 p.) | PB: 19 p. | P2: 11 p.
17. Jarno Saarinen | 23 p. (0 p.) | PB: 7 p. | P2: 6 p.
1. jalkakynä | 91 p. (2 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. Uisge | 76 p. (0 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
3. Ipaa | 73 p. (4 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
4. Tuomas | 71 p. (4 p.) | PB: 23 p. | P2: 21 p.
5. sepeli | 69 p. (2 p.) | PB: 19 p. | P2: 15 p.
6. Lorppa | 66 p. (2 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
7. Ipafani | 64 p. (2 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
8. Tero | 63 p. (2 p.) | PB: 22 p. | P2: 16 p.
--------------------------------------------
9. UglyHouse | 63 p. (6 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
10. Tampereenpoika | 62 p. (2 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
11. Alfred Lammas | 61 p. (0 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
12. Nillo22 | 59 p. (0 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
13. Torski | 58 p. (2 p.) | PB: 22 p. | P2: 16 p.
14. Tupsukorva35 | 57 p. (0 p.) | PB: 18 p. | P2: 16 p.
15. jääkarhu | 47 p. (0 p.) | PB: 17 p. | P2: 11 p.
16. jurgen | 41 p. (0 p.) | PB: 19 p. | P2: 11 p.
17. Jarno Saarinen | 23 p. (0 p.) | PB: 7 p. | P2: 6 p.
1. jalkakynä | 94 p. (5 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. Uisge | 82 p. (6 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
3. Ipaa | 75 p. (6 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
4. Tuomas | 75 p. (8 p.) | PB: 23 p. | P2: 21 p.
5. sepeli | 75 p. (8 p.) | PB: 19 p. | P2: 15 p.
6. Lorppa | 72 p. (8 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
7. Ipafani | 69 p. (7 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
8. Tampereenpoika | 68 p. (8 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
--------------------------------------------
9. Tero | 67 p. (6 p.) | PB: 22 p. | P2: 16 p.
10. UglyHouse | 66 p. (9 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
11. Torski | 64 p. (8 p.) | PB: 22 p. | P2: 16 p.
12. Alfred Lammas | 64 p. (3 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
13. Nillo22 | 62 p. (3 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
14. Tupsukorva35 | 60 p. (3 p.) | PB: 18 p. | P2: 16 p.
15. jääkarhu | 53 p. (6 p.) | PB: 17 p. | P2: 11 p.
16. jurgen | 41 p. (0 p.) | PB: 19 p. | P2: 11 p.
17. Jarno Saarinen | 29 p. (6 p.) | PB: 7 p. | P2: 6 p.
Portugali - Marokko 1-0 (Portugali)
Uruguay - Saudi-Arabia 1-0 (Uruguay)
Pistetaulukko:
1. jalkakynä | 106 p. (12 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. Uisge | 91 p. (9 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
3. Tuomas | 91 p. (16 p.) | PB: 23 p. | P2: 21 p.
4. Ipaa | 87 p. (12 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
5. sepeli | 87 p. (12 p.) | PB: 19 p. | P2: 15 p.
6. Lorppa | 83 p. (11 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
7. Ipafani | 81 p. (12 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
8. Tampereenpoika | 80 p. (12 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
--------------------------------------------
9. Tero | 79 p. (12 p.) | PB: 22 p. | P2: 16 p.
10. UglyHouse | 77 p. (11 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
11. Torski | 76 p. (12 p.) | PB: 22 p. | P2: 16 p.
12. Nillo22 | 74 p. (12 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
13. Alfred Lammas | 74 p. (10 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
14. Tupsukorva35 | 72 p. (12 p.) | PB: 18 p. | P2: 16 p.
15. jurgen | 53 p. (12 p.) | PB: 19 p. | P2: 12 p.
16. jääkarhu | 53 p. (0 p.) | PB: 17 p. | P2: 11 p.
17. Jarno Saarinen | 41 p. (12 p.) | PB: 12 p. | P2: 7 p.
1. jalkakynä | 116 p. (22 p.) | PB: 36 p. | P2: 30 p.
2. Tuomas | 97 p. (22 p.) | PB: 23 p. | P2: 22 p.
3. Uisge | 96 p. (14 p.) | PB: 30 p. | P2: 18 p.
4. Ipaa | 93 p. (18 p.) | PB: 26 p. | P2: 18 p.
5. sepeli | 93 p. (18 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
6. Ipafani | 87 p. (18 p.) | PB: 20 p. | P2: 19 p.
7. Lorppa | 87 p. (15 p.) | PB: 19 p. | P2: 19 p.
8. Tampereenpoika | 86 p. (18 p.) | PB: 26 p. | P2: 19 p.
--------------------------------------------
9. Tero | 85 p. (18 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
10. Torski | 82 p. (18 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
11. UglyHouse | 82 p. (16 p.) | PB: 21 p. | P2: 18 p.
12. Alfred Lammas | 79 p. (15 p.) | PB: 19 p. | P2: 16 p.
13. Nillo22 | 78 p. (16 p.) | PB: 20 p. | P2: 18 p.
14. Tupsukorva35 | 78 p. (18 p.) | PB: 18 p. | P2: 18 p.
15. jurgen | 59 p. (18 p.) | PB: 19 p. | P2: 18 p.
16. jääkarhu | 53 p. (0 p.) | PB: 17 p. | P2: 11 p.
17. Jarno Saarinen | 47 p. (18 p.) | PB: 18 p. | P2: 7 p.