Mobutu Sese Seko
Vakiokokoonpanossa
- Viestejä
- 939
Eemeli Suomi nousi tänään 2000-luvun runkosarjan otteluissa Ilveksen eniten tehopisteitä takoneeksi pelaajaksi.
*Raipen pisteistä 252 syntyi kausien 00-01 - 07-08 välillä ja 18 pistettä (3+15) syntyi 21 ottelussa, jotka hän pelasi tammikuu-maaliskuu välillä vuonna 2000.
* Viitakoskella kausien 00-01 - 07-08 välillä 238 pistettä ja 18 pistettä (8+10) syntyi 22 ottelussa, jotka hän pelasi tammikuu-maaliskuu välillä vuonna 2000.
Pelaaja | Kaudet | O M+S=P | p/o |
Suomi | 15-22 | 394 100+170=270 | 0,685 |
Raipe | 99(*)-08 | 437 62+208=270 | 0,618 |
Viitakoski | 99(*)-04, 05-08 | 382 145+111=256 | 0,670 |
Niinimäki | 01-05, 08-13, 14-15 | 305 57+123=180 | 0,590 |
Rautiainen | 14-20 | 287 78+100=178 | 0,620 |
Sandell | 06-09, 13-18 | 282 58+103=161 | 0,571 |
Määttänen | 06–11 | 257 68+92=160 | 0,623 |
Pesonen | 04-07, 09-10, 13-14 | 220 59+84=143 | 0,650 |
Ruotsalainen | 17-21 | 182 61+71=132 | 0,725 |
Meskanen | 14-18, 19-21 | 218 69+58=127 | 0,583 |
*Raipen pisteistä 252 syntyi kausien 00-01 - 07-08 välillä ja 18 pistettä (3+15) syntyi 21 ottelussa, jotka hän pelasi tammikuu-maaliskuu välillä vuonna 2000.
* Viitakoskella kausien 00-01 - 07-08 välillä 238 pistettä ja 18 pistettä (8+10) syntyi 22 ottelussa, jotka hän pelasi tammikuu-maaliskuu välillä vuonna 2000.