KAIZΞN
Luottopelaaja
- Viestejä
- 1 036
Hermosen viime kauden maalit:
Mielestäni ihan mielenkiintoiset statsit (11+7) ottaen huomioon ketjukoostumukset ja roolin, kun ei pelannut ollenkaan ylivoimaa, ja peliaika oli muutenkin hyvin maltillinen. Tyypillisesti Hermonen kai nähdään vasempana laiturina, mutta mielenkiintoisesti oli ilmoitettuna oikeaan laitaan jopa 18 ottelussa. Itse asiassa Hermosen osalta kauden stabiilein ketju oli Korpimäki–Nikupeteri–Hermonen (16/58). Oli kuitenkin osoitettu vasempaan laitaan huomattavasti useammin.
0,9 maalia per 60min peliaikaa (vrt. esim. Jens Lööke sama 0,9 ylivoima-ajalla) on myös ihan kelpo luku, mutta toisaalta maaliodottamaa Hermonen loi vain 0,4 per 60min. Herättää ehkä miettimään oliko viime kausi yksittäinen tähdenlentokausi tehokkuuden näkökulmasta vai onko maalintekotaito parantunut työtä tekemällä? Mielestäni onnistuessaan todella hyvä leveyshankinta, mutta samalla nuo kärppäleiristä kantautuneet huhut hinnasta ja sen olemisesta este kärppäjatkoille laskevat innostusta.
Mielestäni ihan mielenkiintoiset statsit (11+7) ottaen huomioon ketjukoostumukset ja roolin, kun ei pelannut ollenkaan ylivoimaa, ja peliaika oli muutenkin hyvin maltillinen. Tyypillisesti Hermonen kai nähdään vasempana laiturina, mutta mielenkiintoisesti oli ilmoitettuna oikeaan laitaan jopa 18 ottelussa. Itse asiassa Hermosen osalta kauden stabiilein ketju oli Korpimäki–Nikupeteri–Hermonen (16/58). Oli kuitenkin osoitettu vasempaan laitaan huomattavasti useammin.
line_combination | times_seen |
---|---|
MAXIM KORPIMÄKI (VL), OLLI NIKUPETERI (KH), JULIUS HERMONEN (OL) | 16 |
JULIUS HERMONEN (VL), MAXIM KORPIMÄKI (KH), AUSTIN RUESCHHOFF (OL) | 8 |
JULIUS HERMONEN (VL), MAXIM KORPIMÄKI (KH), VILLE HEIKKALA (OL) | 6 |
JULIUS HERMONEN (VL), SISU YLINIEMI (KH), MARKO ANTTILA (OL) | 3 |
JULIUS HERMONEN (VL), JULIUS JANHONEN (KH), AUSTIN RUESCHHOFF (OL) | 3 |
JULIUS HERMONEN (VL), JOSH MELNICK (KH), MARKO ANTTILA (OL) | 3 |
JULIUS HERMONEN (VL), OLLI NIKUPETERI (KH), VILLE HEIKKALA (OL) | 2 |
JULIUS HERMONEN (VL), MICHAL KOVARCIK (KH), AUSTIN RUESCHHOFF (OL) | 2 |
JULIUS HERMONEN (VL), JOSH MELNICK (KH), AUSTIN RUESCHHOFF (OL) | 2 |
JULIUS HERMONEN (VL), ARTTU ALASIURUA (KH), AUSTIN RUESCHHOFF (OL) | 2 |
VILLE HEIKKALA (VL), MAXIM KORPIMÄKI (KH), JULIUS HERMONEN (OL) | 1 |
TEEMU TURUNEN (VL), PATRIK VIRTA (KH), JULIUS HERMONEN (OL) | 1 |
JULIUS HERMONEN (VL), VILJAMI JUUSOLA (KH), ARTTU ALASIURUA (OL) | 1 |
JULIUS HERMONEN (VL), PATRIK VIRTA (KH), OLLI NIKUPETERI (OL) | 1 |
JULIUS HERMONEN (VL), PATRIK VIRTA (KH), AUSTIN RUESCHHOFF (OL) | 1 |
JULIUS HERMONEN (VL), OLLI NIKUPETERI (KH), MARKO ANTTILA (OL) | 1 |
JULIUS HERMONEN (VL), MAXIM KORPIMÄKI (KH), OLLI NIKUPETERI (OL) | 1 |
JULIUS HERMONEN (VL), MAXIM KORPIMÄKI (KH), MARKO ANTTILA (OL) | 1 |
JULIUS HERMONEN (VL), MAXIM KORPIMÄKI (KH), ARTTU ALASIURUA (OL) | 1 |
JULIUS HERMONEN (VL), MAXIM KORPIMÄKI (KH), AARNO ERHOLTZ (OL) | 1 |
JULIUS HERMONEN (VL), ARTTU ALASIURUA (KH), VILLE HEIKKALA (OL) | 1 |
0,9 maalia per 60min peliaikaa (vrt. esim. Jens Lööke sama 0,9 ylivoima-ajalla) on myös ihan kelpo luku, mutta toisaalta maaliodottamaa Hermonen loi vain 0,4 per 60min. Herättää ehkä miettimään oliko viime kausi yksittäinen tähdenlentokausi tehokkuuden näkökulmasta vai onko maalintekotaito parantunut työtä tekemällä? Mielestäni onnistuessaan todella hyvä leveyshankinta, mutta samalla nuo kärppäleiristä kantautuneet huhut hinnasta ja sen olemisesta este kärppäjatkoille laskevat innostusta.
Viimeksi muokattu: